пн-пт 9:00-18:00
cб-вс 11:00-16:00
г. Тула,
ул. Колетвинова, д.6

Рекомендуемые размеры дверных проемов Sofia

Размеры распашных дверей

Размеры полотен коллекции Sofia Skyline

Стандартная ширина полотна - 600, 700, 800, 900 мм;

Стандартная высота полотна:

  • В облицовке дуб рустик (37) с вертикальным расположением шпона – 2300-3130, мм с шагом 5мм;
  • В остальных облицовках с горизонтальным расположением шпона – 2300-3500, мм с шагом 5мм;

Другие размеры полотен по ширине и высоте не выпускаются.

Таблица соответствия размеров дверных блоков и проёмов двери Skyline:

Распашная дверь Original (одна створка):

Размер полотна Ширина / Высота А1/А2, мм Размер блока дверного короба, ширина max/ высота max, B1/B2, мм Рекомендуемый размер проема Ширина / Высота, С1/С2, мм Лицевой внешний размер блока по наличнику ширина/высота D1xD2 Обратный внешний размер блока с наличником ширина/высота E1xE2
600х2300 670x2315 690х2315 720х2315 806х2315
700х2300 770x2315 790х2315 820х2315 906х2315
800х2300 870x2315 890х2315 920х2315 1006х2315
900х2300 970x2315 990х2315 1020х2315 1106х2315
600х2400 670x2415 690х2415 720х2415 806х2415
700х2400 770x2415 790х2415 820х2415 906х2415
800х2400 870x2415 890х2415 920х2415 1006х2415
900х2400 970x2415 990х2415 1020х2415 1106х2415
600х3130 670x3145 690х3145 720х3145 806х3145
700х3130 770x3145 790х3145 820х3145 906х3145
800х3130 870x3145 890х3145 920х3145 1006х3145
900х3130 970x3145 990х3145 1020х3145 1106х3145
600х3500 670x3515 690х3515 720х3515 806х3515
700х3500 770x3515 790х3515 820х3515 906х3515
800х3500 870x3515 890х3515 920х3515 1006х3515
900х3500 970x3515 990х3515 1020х3515 1106х3515

Размеры полотен коллекции Original

Модели коллекции Original могут быть выполнены в следующих размерах:

  • Стандартные размеры полотен: ширина 600, 700, 800, 900мм, высота 2000, 2100мм (стоимость полотен высотой 2100 на 10% дороже), а также 600х1900 и 550х1880мм.
  • Возможно изготовление полотен нестандартной высоты в пределах от  1500 до 2300 мм с шагом 10 мм. Такие полотна выполняют шириной 400, 550, 1000 мм. Другие размеры полотен по ширине при нестандартной высоте не выпускаются.
Модель / Отделка
Размер полотна
01 02 03 04 05 06 07 08
Шпон
корт
акр Шпон
корт
акр Шпон
корт
акр Шпон
корт
акр Шпон
корт
акр Шпон
корт
акр Шпон
корт
акр Шпон
корт
акр
400x1500-2300                                
550x1500-2300                                
600x1500-2300                                
700x1500-2300                                
800x1500-2300                                
900x1500-2300                                
1000x1500-2300                                

Соотношение размеров полотен и проемов для коллекции Original

Соотношение размеров полотен и проемов для коллекции Original

Распашная дверь Original (одна створка):

Размер полотна
ширина/высота
A1xA2
Размер блока дверной коробки
ширина/высота
B1xB2
Рекомендуемый размер проёма
ширина max/высота max
C1xC2
Внешний размер блока дверной коробки с наличником
ширина/высота
D1xD2
550x1880 620x1927 650x1940 756x1995
600x1900 670x1947 700x1960 806x2015
600x2000 670x2047 700x2060 806x2115
700x2000 770x2047 800x2060 906x2115
800x2000 870x2047 900x2060 1006x2115
900x2000 970x2047 1000x2060 1106x2115
600x2100 670x2147 700x2160 806x2215
700x2100 770x2147 800x2160 906x2215
800x2100 870x2147 900x2160 1006x2215
900x2100 970x2147 1000x2160 1106x2215

Распашная дверь Original (две створки):

Размер полотна
ширина/высота
A1xA2
Размер блока дверной коробки
ширина/высота
B1xB2
Рекомендуемый размер проёма
ширина max/высота max
C1xC2
Внешний размер блока дверной коробки с наличником
ширина/высота
D1xD2
600+600x1900 1275x1947 1305x1960 1411x2015
600+600x2000 1275x2047 1305x2060 1411x2115
700+700x2000 1475x2047 1505x2060 1611x2115
800+800x2000 1675x2047 1705x2060 1811x2115
900+900x2000 1875x2047 1905x2060 2011x2115
600+600x2100 1275x2147 1305x2160 1411x2215
700+700x2100 1475x2147 1505x2160 1611x2215
800+800x2100 1675x2147 1705x2160 1811x2215
900+900x2100 1875x2147 1905x2160 2011x2215

Таблица соответствия размеров дверных блоков и проёмов двери Sofia Smart:

Одностворчатая дверь (моноблок):

Размер полотна ширина/высота А1хА2 Размер блока ширина/высота В1хВ2 Рекомендуемый размер проема ширина мах/высота мах С1хС2 Лицевой внешний размер блока по наличнику ширина/высота D1xD2 Обратный внешний размер блока с наличником ширина/высота Е1хЕ2
600х1900 670х1947 700х1960 770х1995 806х2015
600х2000 670х2047 700х2060 770х2095 806х2115
700х2000 770х2047 800х2060 870х2095 906х2115
800х2000 870х2047 900х2060 970х2095 1006х2115
900х2000 970х2047 1000х2060 1070х2095 1106х2115
600х2100 670х2147 700х2160 770х2195 806х2215
700х2100 770х2147 800х2160 870х2195 906х2215
800х2100 870х2147 900х2160 970х2195 1006х2215
900х2100 970х2147 1000х2160 1070х2195 1106х2215
600х2200 670х2247 700х2260 770х2295 806х2315
700х2200 770х2247 800х2260 870х2295 906х2315
800х2200 870х2247 900х2260 970х2295 1006х2315
900х2200 970х2247 1000х2260 1070х2295 1106х2315
600х2300 670х2347 700х2360 770х2395 806х2415
700х2300 770х2347 800х2360 870х2395 906х2415
800х2300 870х2347 900х2360 970х2395 1006х2415
900х2300 970х2347 1000х2360 1070х2395 1106х2415

Двустворчатая дверь (моноблок):

Размер полотна ширина/высота А1хА2 Размер блока ширина/высота В1хВ2 Рекомендуемый размер проема ширина мах/высота мах С1хС2 Лицевой внешний размер блока по наличнику ширина/высота D1xD2 Обратный внешний размер блока с наличником ширина/высота Е1хЕ2
600+600х1900 1275х1947 1305х1960 1375х1995 1406х2015
700+700х1900 1475х1947 1505х1960 1575х1995 1606х2015
800+800х1900 1675х1947 1705х1960 1775х1995 1806х2015
900+900х1900 1875х1947 1905х1960 1975х1995 2006х2015
600+600х2000 1875х1947 1305х2060 1375х2095 1406х2115
700+700х2000 1475х2047 1505х2060 1575х2095 1606х2115
800+800х2000 1675х2047 1705х2060 1775х2095 1806х2115
900+900х2000 1875х2047 1905х2060 1975х2095 2006х2115
600+600х2100 1275х2147 1305х2160 1375х2195 1406х2215
700+700х2100 1475х2147 1505х2160 1575х2195 1606х2215
800+800х2100 1675х2147 1705х2160 1775х2195 1806х2215
900+900х2100 1875х2147 1905х2160 1975х2195 2006х2215
600+600х2200 1275х2247 1305х2260 1375х2295 1406х2315
700+700х2200 1475х2247 1505х2260 1575х2295 1606х2315
800+800х2200 1675х2247 1705х2260 1775х2295 1806х2315
900+900х2200 1875х2247 1905х2260 1975х2295 2006х2315
600+600х2300 1275х2347 1305х2360 1375х2395 1406х2415
700+700х2300 1475х2347 1505х2360 1575х2395 1606х2415
800+800х2300 1675х2347 1705х2360 1775х2395 1806х2415
900+900х2300 1875х2347 1905х2360 1975х2395 2006х2415

Одностворчатая дверь (Короб НП):

Размер полотна ширина/высота А1хА2 Размер блока дверной коробки ширина/высота В1хВ2 Рекомендуемый размер проема ширина мах / высота мах С1хС2 Внешний размер блока дверной коробки с наличником ширина/высота D1xD2
600х1900 670х1947 700х1960 806х2015
700х1900 770х1947 800х1960 906х2015
800х1900 870х1947 900х1960 1006х2015
900х1900 970х1947 1000х1960 1106х2015
600х2000 670х2047 700х2060 806х2115
700х2000 770х2047 800х2060 906х2115
800х2000 870х2047 900х2060 1006х2115
900х2000 970х2047 1000х2060 1106х2115
600х2100 670х2147 700х2160 806х2215
700х2100 770х2147 800х2160 906х2215
800х2100 870х2147 900х2160 1006х2215
900х2100 970х2147 1000х2160 1106х2215
600х2200 670х2247 700х2260 806х2315
700х2200 770х2247 800х2260 906х2315
800х2200 870х2247 900х2260 1006х2315
900х2200 970х2247 1000х2260 1106х2315
600х2300 670х2347 700х2360 806х2415
700х2300 770х2347 800х2360 906х2415
800х2300 870х2347 900х2360 1006х2415
900х2300 970х2347 1000х2360 1106х2415

Двустворчатая дверь (Короб НП):

Размер полотна ширина/высота А1хА2 Размер блока дверной коробки ширина/высота В1хВ2 Рекомендуемый размер проема ширина мах / высота мах С1хС2 Внешний размер блока дверной коробки с наличником ширина/высота D1xD2
600+600х1900 1275х1947 1305х1960 1411х2015
700+700х1900 1475х1947 1505х1960 1611х2015
800+800х1900 1675х1947 1705х1960 1611х2015
900+900х1900 1875х1947 1905х1960 1811х2015
600+600х2000 1275х2047 1305х2060 1411х2115
700+700х2000 1475х2047 1505х2060 1611х2115
800+800х2000 1675х2047 1705х2060 1611х2115
900+900х2000 1875х2047 1905х2060 1811х2115
600+600х2100 1275х2147 1305х2160 1411х2215
700+700х2100 1475х2147 1505х2160 1611х2215
800+800х2100 1675х2147 1705х2160 1611х2215
900+900х2100 1875х2147 1905х2160 1811х2215
600+600х2200 1275х2247 1305х2260 1411х2315
700+700х2200 1475х2247 1505х2260 1611х2315
800+800х2200 1675х2247 1705х2260 1611х2315
900+900х2200 1875х2247 1905х2260 1811х2315
600+600х2300 1275х2347 1305х2360 1411х2415
700+700х2300 1475х2347 1505х2360 1611х2415
800+800х2300 1675х2347 1705х2360 1611х2415
900+900х2300 1875х2347 1905х2360 1811х2415

Таблица соответствия размеров дверных блоков и проёмов двери Sofia Rain

Одностворчатая дверь (моноблок):

Размер полотна ширина/высота А1хА2 Размер блока ширина/высота В1хВ2 Рекомендуемый размер проема ширина мах/высота мах С1хС2 Лицевой внешний размер блока по наличнику ширина/высота D1xD2 Обратный внешний размер блока с наличником ширина/высота Е1хЕ2
600х1900 670х1947 700х1960 770х1997 806х2015
600х2000 670х2047 700х2060 770х2097 806х2115
700х2000 770х2047 800х2060 870х2097 906х2115
800х2000 870х2047 900х2060 970х2097 1006х2115
900х2000 970х2047 1000х2060 1070х2097 1106х2115
600х2100 670х2147 700х2160 770х2197 806х2215
700х2100 770х2147 800х2160 870х2197 906х2215
800х2100 870х2147 900х2160 970х2197 1006х2215
900х2100 970х2147 1000х2160 1070х2197 1106х2215

Двустворчатая дверь (моноблок):

Размер полотна ширина/высота А1хА2 Размер блока ширина/высота В1хВ2 Рекомендуемый размер проема ширина мах/высота мах С1хС2 Лицевой внешний размер блока по наличнику ширина/высота D1xD2 Обратный внешний размер блока с наличником ширина/высота Е1хЕ2
600+600х1900 1275х1947 1305х1960 1375х1997 1411х2015
600+600х2000 1275х2047 1305х2060 1375х2097 1411х2115
700+700х2000 1475х2047 1505х2060 1575х2097 1611х2115
600+600х2100 1275х2147 1305х2160 1375х2197 1411х2215
700+700х2100 1475х2147 1505х2160 1575х2197 1611х2215

Одностворчатая дверь (Короб НП):

Размер полотна ширина/высота А1хА2 Размер блока дверной коробки ширина/высота В1хВ2 Рекомендуемый размер проема ширина мах / высота мах С1хС2 Внешний размер блока дверной коробки с наличником ширина/высота D1xD2
600х1900 670х1947 700х1960 806х2015
600х2000 670х2047 700х2060 806х2115
700х2000 770х2047 800х2060 906х2115
800х2000 870х2047 900х2060 1006х2115
900х2000 970х2047 1000х2060 1106х2115
600х2100 670х2147 700х2160 806х2215
700х2100 770х2147 800х2160 906х2215
800х2100 870х2147 900х2160 1006х2215

Двустворчатая дверь (Короб НП):

Размер полотна ширина/высота А1хА2 Размер блока дверной коробки ширина/высота В1хВ2 Рекомендуемый размер проема ширина мах / высота мах С1хС2 Внешний размер блока дверной коробки с наличником ширина/высота D1xD2
600+600х1900 1275х1947 1305х1960 1411х2015
600+600х2000 1275х2047 1305х2060 1411х2015
700+700х2000 1475х2047 1505х2060 1611х2115
600+600х2100 1275х2147 1305х2160 1411х2215
700+700х2100 1475х2147 1505х2160 1611х2215

Размеры полотен коллекции Sofia Galaxy

Полотна для коллекции Galaxy выполняются в следующих размерах: Стандартные размеры полотен: ширина – 600, 700, 800, 900 мм; высота – 2000, 2100 мм.

Возможно изготовление полотен нестандартных размеров:

По высоте в пределах от 1900 до 2300 мм с шагом 10 мм.


Одностворчатая дверь (моноблок)

Размер полотна ширина/высота А1хА2 Размер блока ширина/высота В1хВ2 Рекомендуемый размер проема ширина мах/высота мах С1хС2 Лицевой внешний размер блока по наличнику ширина/высота D1xD2 Обратный внешний размер блока с наличником ширина/высота Е1хЕ2
600х1900 670х1947 700х1960 770х1995 806х2015
600х2000 670х2047 700х2060 770х2095 806х2115
700х2000 770х2047 800х2060 870х2095 906х2115
800х2000 870х2047 900х2060 970х2095 1006х2115
900х2000 970х2047 1000х2060 1070х2095 1106х2115
600х2100 670х2147 700х2160 770х2195 806х2215
700х2100 770х2147 800х2160 870х2195 906х2215
800х2100 870х2147 900х2160 970х2195 1006х2215
900х2100 970х2147 1000х2160 1070х2195 1106х2215

Двустворчатая дверь (моноблок)

Размер полотна ширина/высота А1хА2 Размер блока ширина/высота В1хВ2 Рекомендуемый размер проема ширина мах/высота мах С1хС2 Лицевой внешний размер блока по наличнику ширина/высота D1xD2 Обратный внешний размер блока с наличником ширина/высота Е1хЕ2
600+600х1900 1275х1947 1305х1960 1375х1995 1406х2015
600+600х2000 1275х2047 1305х2060 1375х2095 1406х2115
700+700х2000 1475х2047 1505х2060 1575х2095 1606х2115
800+800х2000 1675х2047 1705х2060 1775х2095 1806х2115
900+900х2000 1875х2047 1905х2060 1975х2095 2006х2115
600+600х2100 1275х2147 1305х2160 1375х2195 1406х2215
700+700х2100 1475х2147 1505х2160 1575х2195 1606х2215
800+800х2100 1675х2147 1705х2160 1775х2195 1806х2215
900+900х2100 1875х2147 1905х2160 1975х2195 2006х2215

Одностворчатая дверь (Короб)

Размер полотна ширина/высота А1хА2 Размер блока дверной коробки ширина/высота В1хВ2 Рекомендуемый размер проема ширина мах / высота мах С1хС2 Внешний размер блока дверной
600х1900 670х1947 700х1960 806х2015
600х2000 670х2047 700х2060 806х2115
700х2000 770х2047 800х2060 906х2115
800х2000 870х2047 900х2060 1006х2115
900х2000 970х2047 1000х2060 1106х2115
600х2100 770х2147 700х2060 806х2215
700х2100 870х2147 800х2060 906х2215
800х2100 970х2147 900х2060 1006х2215

Двустворчатая дверь (Короб)

Размер полотна ширина/высота А1хА2 Размер блока дверной коробки ширина/высота В1хВ2 Рекомендуемый размер проема ширина мах / высота мах С1хС2 Внешний размер блока дверной
600+600х1900 1275х1947 1305х1960 1411х2015
600+600х2000 1275х2047 1305х2060 1411х2115
700+700х2000 1475х2047 1505х2060 1611х2115
600+600х2100 1275х2147 1305х2160 1411х2215
700+700х2100 1475х2147 1505х2160 1611х2215

Размеры полотен коллекции Sofia Maniglione

Полотна для коллекции Maniglione выполняются в следующих размерах: Стандартные размеры полотен: ширина – 600, 700, 800, 900 мм; высота – 2000, 2100 мм.

Возможно изготовление полотен нестандартных размеров:

По высоте в пределах от 1900 до 2300 мм с шагом 10 мм.


Одностворчатая дверь (моноблок)

Размер полотна ширина/высота А1хА2 Размер блока ширина/высота В1хВ2 Рекомендуемый размер проема ширина мах/высота мах С1хС2 Лицевой внешний размер блока по наличнику ширина/высота D1xD2 Обратный внешний размер блока с наличником ширина/высота Е1хЕ2
600х1900 670х1947 700х1960 770х1995 806х2015
600х2000 670х2047 700х2060 770х2095 806х2115
700х2000 770х2047 800х2060 870х2095 906х2115
800х2000 870х2047 900х2060 970х2095 1006х2115
900х2000 970х2047 1000х2060 1070х2095 1106х2115
600х2100 670х2147 700х2160 770х2195 806х2215
700х2100 770х2147 800х2160 870х2195 906х2215
800х2100 870х2147 900х2160 970х2195 1006х2215
900х2100 970х2147 1000х2160 1070х2195 1106х2215

Двустворчатая дверь (моноблок)

Размер полотна ширина/высота А1хА2 Размер блока ширина/высота В1хВ2 Рекомендуемый размер проема ширина мах/высота мах С1хС2 Лицевой внешний размер блока по наличнику ширина/высота D1xD2 Обратный внешний размер блока с наличником ширина/высота Е1хЕ2
600+600х1900 1275х1947 1305х1960 1375х1995 1406х2015
600+600х2000 1275х2047 1305х2060 1375х2095 1406х2115
700+700х2000 1475х2047 1505х2060 1575х2095 1606х2115
800+800х2000 1675х2047 1705х2060 1775х2095 1806х2115
900+900х2000 1875х2047 1905х2060 1975х2095 2006х2115
600+600х2100 1275х2147 1305х2160 1375х2195 1406х2215
700+700х2100 1475х2147 1505х2160 1575х2195 1606х2215
800+800х2100 1675х2147 1705х2160 1775х2195 1806х2215
900+900х2100 1875х2147 1905х2160 1975х2195 2006х2215

Одностворчатая дверь (Короб)

Размер полотна ширина/высота А1хА2 Размер блока дверной коробки ширина/высота В1хВ2 Рекомендуемый размер проема ширина мах / высота мах С1хС2 Внешний размер блока дверной
600х1900 670х1947 700х1960 806х2015
600х2000 670х2047 700х2060 806х2115
700х2000 770х2047 800х2060 906х2115
800х2000 870х2047 900х2060 1006х2115
900х2000 970х2047 1000х2060 1106х2115
600х2100 770х2147 700х2060 806х2215
700х2100 870х2147 800х2060 906х2215
800х2100 970х2147 900х2060 1006х2215

Двустворчатая дверь (Короб)

Размер полотна ширина/высота А1хА2 Размер блока дверной коробки ширина/высота В1хВ2 Рекомендуемый размер проема ширина мах / высота мах С1хС2 Внешний размер блока дверной
600+600х1900 1275х1947 1305х1960 1411х2015
600+600х2000 1275х2047 1305х2060 1411х2115
700+700х2000 1475х2047 1505х2060 1611х2115
600+600х2100 1275х2147 1305х2160 1411х2215
700+700х2100 1475х2147 1505х2160 1611х2215

Таблица соответствия размеров дверных блоков и проёмов двери Sofia Rainbow

Размер полотна ширина/высота А1хА2 Размер блока ширина/высота В1хВ2 Рекомендуемый размер проема ширина мах/высота мах С1хС2 Лицевой внешний размер блока по наличнику ширина/высота D1xD2 Обратный внешний размер блока с наличником ширина/высота Е1хЕ2
Моноблок (Одностворчатый)
600х1900 670х1947 700х1960 806х2015 806х2015
600х2000 670х2047 700х2060 806х2115 806х2115
700х2000 770х2047 800х2060 906х2115 906х2115
800х2000 870х2047 900х2060 1006х2115 1006х2115
900х2000 970х2047 1000х2060 1070х2097 1106х2115
600х2100 670х2147 700х2160 770х2197 806х2215
700х2100 770х2147 800х2160 870х2197 906х2215
800х2100 870х2147 900х2160 1070х1990 1006х2215
900х2100 970х2147 1000х2160 1070х2197 1106х2215
Моноблок (Двустворчатый)
600+600х1900 1280х1947 1310х1960 1380х1997 1411х2015
600+600х2000 1280х2047 1310х2060 1380х2097 1411х2115
700+700х2000 1480х2047 1510х2060 1580х2097 1611х2115
600+600х2100 1280х2147 1310х2160 1380х2197 1411х2215
700+700х2100 1480х2147 1510х2160 1580х2197 1611х2215
Короб, наличники (Одностворчатый)
600х1900 670х1947 700х1960 806х2015
600х2000 670х2047 700х2060 806х2115
700х2000 770х2047 800х2060 906х2115
800х2000 870х2047 900х2060 1006х2115
900х2000 970х2047 1000х2060 1106х2115
600х2100 670х2147 700х2160 806х2215
700х2100 770х2147 800х2160 906х2215
800х2100 870х2147 900х2160 1006х2215
900х2100 970х2147 1000х2160 1106х2215
Короб, наличники (Двустворчатый)
600+600х1900 1275х1947 1305х1960 1380х1997
600+600х2000 1275х2047 1305х2060 1380х2097
700+700х2000 1475х2047 1505х2060 1580х2097
600+600х2100 1275х2147 1305х2160 1380х2197
700+700х2100 1475х2147 1505х2160 1580х2197

Размеры полотен коллекции Classic

Полотна коллекции Classic могут быть выполнены в следующих размерах:

  • Стандартные размеры полотен: ширина – 600, 700, 800, 900 мм; высота – 2000, 2100 мм (стоимость полотен высотой 2100 мм на 10% дороже).
  • Возможно изготовление полотен нестандартной высоты в пределах от  1900 до 2300 мм с шагом 50мм. Полотна шириной 400 мм (для двустворчатых неравнопольных дверей) выпускаются только для модели 51 (см. Таблицу 5):
Модель/отделка
Размер полотна
51 52 53 54 55 56 57 61 62 63 64 65 66 67 46 47
600x1900-2300                                
600x1900-2300                                
800x1900-2300                                
900x1900-2300                                
400x1900-2300                                


- не производится

Соотношение размеров полотен и проемов для коллекции Classic

Соотношение размеров полотен и проемов для коллекции Classic

Распашная дверь Classic (одна створка):

Размер полотна
ширина/высота
A1xA2
Размер блока дверной коробки
ширина/высота
B1xB2
Рекомендуемый размер проёма
ширина max/высота max
C1xC2
Внешний размер блока дверной коробки с наличником
ширина/высота
D1xD2
600x1900 670x1947 700x1960 806x2015
600x2000 670x2047 700x2060 806x2115
700x2000 770x2047 800x2060 906x2115
800x2000 870x2047 900x2060 1006x2115
900x2000 970x2047 1000x2060 1106x2115
600x2100 670x2147 700x2160 806x2215
700x2100 770x2147 800x2160 906x2215
800x2100 870x2147 900x2160 1006x2215
900x2100 970x2147 1000x2160 1106x2215

Распашная дверь Classsic (две створки):

Размер полотна
ширина/высота
A1xA2
Размер блока дверной коробки
ширина/высота
B1xB2
Рекомендуемый размер проёма
ширина max/высота max
C1xC2
Внешний размер блока дверной коробки с наличником
ширина/высота
D1xD2
600+600x1900 1275x1947 1305x1960 1411x2015
600+600x2000 1275x2047 1305x2060 1411x2115
700+700x2000 1475x2047 1505x2060 1611x2115
800+800x2000 1675x2047 1705x2060 1811x2115
900+900x2000 1875x2047 1905x2060 2011x2115
600+600x2100 1275x2147 1305x2160 1411x2215
700+700x2100 1475x2147 1505x2160 1611x2215
800+900x2100 1675x2147 1705x2160 1811x2215
900+900x2100 1875x2147 1905x2160 2011x2215

Размеры коллекции Engineering

Соотношение размеров полотен и проемов раздвижных дверей-Mystery

Обратите внимание, что дверное полотно должно быть выше проема. Поэтому для системы Mystery дверное полотно высотой 2200 является стандартом и не имеет наценки.

Соотношение размеров полотен и проемов раздвижных дверей-Mystery

Размер монтажного проема для Mystery с обрамлением проема.

Размер полотна, ширина/высота Размер монтажного проема, ширина max/высота max Веншний размер блока с наличником, D1xD2, мм
с обрамлением без обрамления
600x2200 560x2070 540x2070 700x2150
700x2200 660x2070 640x2070 800x2150
800x2200 760x2070 740x2070 900x2150
900x2200 860x2070 840x2070 1000x2150
600x2300 560x2170 540x2070 700x2250
700x2300 660x2170 640x2070 800x2250
800x2300 760x2170 740x2070 900x2250
900x2300 860x2170 840x2070 1000x2250
двустворчатые
600+600x2200 1160x2070 1140x2070 1300x2150
700+700x2200 1360x2070 1340x2070 1500x2150
800+800x2200 1560x2070 1540x2070 1700x2150
900+900x2200 1760x2070 1740x2070 1900x2150

Рото-двери. Соотношение размеров полотен и проемов

Размер полотна, ширина/высота А1/А2, мм Размер монтажного проема, ширина max/высота max, C1xC2, мм Внешний размер блока с наличником и стеновой панелью B1xB2, мм Внешний размер блока с наличником, D1xD2, мм
600x2000 726x2080 841x2110 834x2110
700x2000 826x2080 941x2110 934x2110
800x2000 926x2080 1041x2110 1034x2110
900x2000 1026x2080 1141x2110 1134x2110
600x2100 726x2180 841x2210 834x2210
700x2100 826x2180 941x2210 934x2210
800x2100 926x2180 1041x2210 1034x2210
900x2100 1026x2180 1141x2210 1134x2210
600x2200 726x2280 841x2310 834x2310
700x2200 826x2280 941x2310 934x2310
800x2200 926x2280 1041x2310 1034x2310
900x2200 1026x2280 1141x2310 1134x2310
двустворчатые
600+600x2000 1333x2080 1441x2110 1447x2110
600+600x2100 1333x2180 1441x2210 1447x2210

Максимальный размер полотна для данной системы: 900×2200

Соотношение размеров полотен и проемов раздвижных дверей купе

Соотношение размеров полотен и проемов раздвижных дверей купе

Таблица соответствия размеров дверных полотен и проемов для раздвижной двери-купе

(приведены округленные размеры конструкций).

Размер полотна,
ширина/высота, А1/А2 мм
Размер монтажного проема 
ширина мах/высота мах B1*B2 мм
Внешний размер дверного блока с наличником,
 ширина/высота D1/D2 мм
Высота крепления закладного бруса
(от чистого пола)
Длина закладного бруса
без обрамления с обрамлением
1 створка
600х1900 540х1875 565х1875 704х1947 1947 1300
700х1900 640х1875 665х1875 804х1947 1947 1500
800х1900 740х1875 765х1875 904х1947 1947 1700
900х1900 840х1875 865х1875 1004х1947 1947 1900
600х2000 540х1975 565х1975 704х2047 2047 1300
700х2000 640х1975 665х1975 804х2047 2047 1500
800х2000 740х1975 765х1975 904х2047 2047 1700
900х2000 840х1975 865х1975 1004х2047 2047 1900
600х2100 540х2075 565х2075 704х2147 2147 1300
700х2100 640х2075 665х2075 804х2147 2147 1500
800х2100 740х2075 765х2075 904х2147 2147 1700
900х2100 840х2075 865х2075 1004х2147 2147 1900
600х2200 540х2175 565х2175 704х2247 2247 1300
700х2200 640х2175 665х2175 804х2247 2247 1500
800х2200 740х2175 765х2175 904х2247 2247 1700
900х2200 840х2175 865х2175 1004х2247 2247 1900
600х2300 540х2275 565х2275 704х2347 2347 1300
700х2300 640х2275 665х2275 804х2347 2347 1500
800х2300 740х2275 765х2275 904х2347 2347 1700
900х2300 840х2275 865х2275 1004х2347 2347 1900
2 створки
600+600х1900 1143х1875 1165х1875 1304х1947 1947 2500
700+700х1900 1343х1875 1365х1875 1504х1947 1947 2900
800+800х1900 1543х1875 1565х1875 1704х1947 1947 3300
900+900х1900 1743х1875 1765х1875 1904х1947 1947 3700
600+600х2000 1143х1975 1165х1975 1304х2047 2047 2500
700+700х2000 1343х1975 1365х1975 1504х2047 2047 2900
800+800х2000 1543х1975 1565х1975 1704х2047 2047 3300
900+900х2000 1743х1975 1765х1975 1904х2047 2047 3700
600+600х2100 1143х2075 1165х2075 1304х2147 2147 2500
700+700х2100 1343х2075 1365х2075 1504х2147 2147 2900
800+800х2100 1543х2075 1565х2075 1704х2147 2147 3300
900+900х2100 1743х2075 1765х2075 1904х2147 2147 3700
600+600х2200 1143х2175 1165х2175 1304х2247 2247 2500
700+700х2200 1343х2175 1365х2175 1504х2247 2247 2900
800+800х2200 1543х2175 1565х2175 1704х2247 2247 3300
900+900х2200 1743х2175 1765х2175 1904х2247 2247 3700
600+600х2300 1143х2275 1165х2275 1304х2347 2347 2500
700+700х2300 1343х2275 1365х2275 1504х2347 2347 2700
800+800х2300 1543х2275 1565х2275 1704х2347 2347 3300
900+900х2300 1743х2275 1765х2275 1904х2347 2347 3700
2х2 створки
600+600+600+600х1900 2283х1875 2327х1875 2467х1947 1947 2500
700+700+700+700х1900 2683х1875 2727х1875 2867х1947 1947 2900
800+800+800+800х1900 3083х1875 3127х1875 3267х1947 1947 3300
900+900+900+900х1900 3483х1875 3527х1875 3667х1947 1947 3700
600+600+600+600х2000 2283х1975 2327х1975 2467х2047 2047 2500
700+700+700+700х2000 2683х1975 2727х1975 2867х2047 2047 2900
800+800+800+800х2000 3083х1975 3127х1975 3267х2047 2047 3300
900+900+900+900х2000 3483х1975 3527х1975 3667х2047 2047 3700
600+600+600+600х2100 2283х2075 2327х2075 2467х2147 2147 2500
700+700+700+700х2100 2683х2075 2727х2075 2867х2147 2147 2900
800+800+800+800х2100 3083х2075 3127х2075 3267х2147 2147 3300
900+900+900+900х2100 3483х2075 3527х2075 3647х2147 2147 3700
600+600+600+600х2200 2283х2175 2327х2175 2467х2247 2247 2500
700+700+700+700х2200 2683х2175 2727х2175 2867х2247 2247 2900
800+800+800+800х2200 3083х2175 3127х2175 3267х2247 2247 3300
900+900+900+900х2200 3483х2175 3527х2175 3667х2247 2247 3700
600+600+600+600х2300 2283х2275 2327х2275 2467х2347 2347 2500
700+700+700+700х2300 2683х2275 2727х2275 2867х2347 2347 2900
800+800+800+800х2300 3083х2275 3127х2275 3267х2347 2347 3300
900+900+900+900х2300 3483х2275 3527х2275 3667х2347 2347 3700

Допуск: возможно уменьшение габаритов проема в пределах 30 мм.

Максимальный размер полотна для данной системы: 1000х2300. Общее описание системы на странице  раздвижные двери купе

Размеры полотен cкладной двери КНИЖКА

Полотна для cкладной двери КНИЖКА выполняют в следующих размерах:
Стандартные размеры полотен: ширина – 600, 700, 800, 900 мм; высота – 2000 мм.
Возможно изготовление полотен с нестандартной высотой в пределах от 1900 до 2300 мм с шагом 10 мм.
Другие размеры полотен по ширине и высоте не выпускаются.

Соответствие размеров дверных блоков и проёмов двери Книжка

Одностворчатая дверь (моноблок)

