В таблице указаны цвета из каталога RAL и NCS которые технологически невозможно окрашивать эмалью ввиду сложности цвета.
RAL | NCS | |
---|---|---|
Полный код | Краткий код | |
1003 | 4050Y60R | N465 |
1006 | 1580Y90R | N620 |
1007 | 7020R10B | N751 |
1018 | ||
1021 | ||
1023 | ||
1026 | ||
1028 | ||
1033 | ||
1035 | ||
1036 | ||
2000 | ||
2002 | ||
2004 | ||
2005 | ||
2007 | ||
2008 | ||
2013 | ||
3001 | ||
3002 | ||
3003 | ||
3004 | ||
3005 | ||
3011 | ||
3020 | ||
3024 | ||
3026 | ||
3028 | ||
3032 | ||
3033 | ||
4007 | ||
4011 | ||
4012 | ||
5025 | ||
5026 | ||
6035 | ||
6036 | ||
6038 | ||
7048 | ||
8029 | ||
9006 | ||
9007 | ||
9022 | ||
9023 |